SIDE BY SIDE
에어팟 5 ANC와 에어팟 프로 3 비교
귀에 닿는 형태, 소음 제어, 충전과 사용 기기 조건을 나란히 살펴보세요.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 비교 기준 | ||
|---|---|---|
| 형태·착용 | Apple은 AirPods 5를 오픈형 디자인으로 안내합니다. 귀에 맞는 정도는 개인차가 있으므로, 밀폐형 착용을 선호한다면 형태 차이를 먼저 비교하세요. | 이어버드 한쪽 무게는 5.55g이며 XXS부터 L까지 다섯 크기의 팁이 포함됩니다. 귀에 맞는 팁을 고를 수 있지만 압박감이나 흔들림은 직접 착용하지 않고 좋다고 단정할 수 없습니다. |
| 기능·소재 | ANC와 주변음 허용 모드, 적응형 오디오를 지원합니다. 음악을 들을 때의 소음 제어와 통화 중 목소리를 처리하는 기능은 구분해서 보세요. | ANC와 주변음 허용 모드를 지원합니다. 음악을 들을 때의 외부 소음 제어와 통화 상대에게 전달되는 소리의 처리는 별개의 기능입니다. |
| 기기·제품 호환 | Bluetooth 5.3을 지원하며 비Apple 기기에도 연결할 수 있으나 기능이 제한될 수 있습니다. 필요한 기능의 OS 요구사항도 확인하세요. | Bluetooth 5.3을 지원하며 비Apple 기기에도 연결할 수 있지만 기능이 제한될 수 있습니다. 모든 기능 활용에는 최신 OS의 호환 Apple 기기가 필요합니다. |
| 배터리·전원 | 기본 모델은 ANC 켠 상태 최대 4시간, 끈 상태 최대 6시간입니다. 무선 케이스 모델은 각각 최대 5시간·7시간이며 실제 시간은 사용 조건에 따라 달라집니다. | ANC 사용 시 본체 최대 8시간, 케이스 포함 최대 24시간 청취로 안내됩니다. 공간 음향을 켜면 본체 최대 7.5시간이며 실제 시간은 사용 조건에 따라 달라집니다. |
| 충전 방식 | 기본 케이스는 USB-C, 무선 케이스는 USB-C·Apple Watch 충전기·Qi 충전을 지원합니다. 무선 충전이 필요하다면 케이스 명칭을 확인하세요. | USB-C와 MagSafe·Apple Watch·Qi 충전을 지원합니다. USB-C 케이블은 별매라 기존 충전 장비를 확인하세요. |
| 내구성·방수 | 이 항목의 비교 가능한 사양은 확인하지 못했습니다. | 본체와 케이스는 IP57입니다. 물속에서 사용하는 기기로 해석하지 말고 젖은 상태의 취급·충전 주의사항을 확인하세요. |
| 오디오 기능 | 듀얼 빔포밍 마이크와 음성 분리 기능이 안내됩니다. 실제 통화 음질을 평가한 리뷰는 읽지 못했습니다. | 음성 분리와 적응형 EQ가 있습니다. 실제 목소리 선명도나 저음 취향을 평가한 후기는 아니며, 확인 자료만으로 다른 이어폰보다 좋다고 비교하지 않았습니다. |
| 가격·판매 구성 | 199,000원확인일 2026-10-15 · 당시 선택 옵션의 참고가격. 배송비·할인 조건은 구매 화면에서 확인하세요. | 303,140원확인일 2026-10-16 · 당시 선택 옵션의 참고가격. 배송비·할인 조건은 구매 화면에서 확인하세요. |
| 구매 전 확인 |
|
|
| 정보와 구매 조건 | 상세 소개·출처 보기 → 쿠팡 옵션 확인 ↗ | 상세 소개·출처 보기 → 쿠팡 옵션 확인 ↗ |
이렇게 읽어보세요
귀에 맞는 형태와 사용하는 기기부터 정하세요. 소음 제어, 통화, 배터리는 같은 사용 조건에서 비교해야 합니다.
개별 제품의 판매 구성과 확인 시점은 다를 수 있습니다. 확인되지 않은 항목을 열등한 성능으로 해석하지 마세요. 직접 사용한 제품 평가나 종합 순위가 아닙니다.
선택 기준 더 살펴보기 →